同じ会社なのに値段が違うということは良くあります。
地域の特産品を扱ったり、それぞれ地方の味に合わせたりもします。
今回ご紹介するヨシケイの場合も、フランチャイズ形式ですから違いがでてきます。
全国の加盟店を比較してみましたので、ぜひご覧ください。
全国のヨシケイFC加盟会社の食材セットの値段
全国各地にあるヨシケイの運営会社ですが、その地域によって値段が違うのです。
そこで、47都道府県すべての会社の価格を調べてみました。
今回は分かりやすく、一番人気のメニューであるプチママで、2人用5日間の価格を基準としました。
全国のヨシケイ運営会社の価格比較表(2019年2月)
名称 | 所在地 | プチママ5日間の価格 |
(株)オーシャンシステム ヨシケイ北海道 | 北海道札幌市西区発寒十条2-5-26 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ青森 | 青森県青森市大字安田字近野126-15 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ岩手 | 岩手県奥州市水沢区佐倉河沼田41 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ宮城 | 宮城県仙台市泉区鶴が丘1-38-4 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ秋田 | 秋田県秋田市新屋鳥木町1-75 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ山形 | 山形県山形市松栄1-6-77 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ福島 | 福島県須賀川市森宿字舘ノ下1-14 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ茨城 | 茨城県つくば市下横場427-9 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ・ミト | 茨城県水戸市住吉町21-3 | 5,140円 |
ヨシケイ栃木フーズ(株) | 栃木県宇都宮市羽牛田町274-9 | 5,550円 |
(株)オーシャンシステム ヨシケイ群馬 | 群馬県前橋市西善町611-3 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ両毛 | 群馬県桐生市広沢町6-227 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ埼玉 | 埼玉県所沢市亀ヶ谷249-1 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ東埼玉 | 埼玉県吉川市南広島224 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ大宮 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1-439-8 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ千葉 | 千葉県松戸市紙敷1375 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ松戸 | 千葉県松戸市紙敷1375 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ東京 | 東京都三鷹市上連雀9-15-11 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ・オザム | 東京都八王子市石川町2960-6 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ横浜 | 神奈川県横浜市港南区日野中央3-16-23 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ北横浜 | 神奈川県横浜市青葉区荏田北1-7-10 | 5,550円 |
ハーベスト(株) | 神奈川県藤沢市葛原2327 | 5,550円 |
(株)オーシャンシステム ヨシケイ新潟 | 新潟県三条市西本成寺2-26-55 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ富山 | 富山県砺波市太田1889-10 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ石川 | 石川県金沢市押野3-593 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ福井 | 福井県鯖江市水落町14-14-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ 山梨事業部 | 山梨県甲府市国母8-13-6 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ長野 | 長野県長野市青木島町綱島638 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ信州 | 長野県松本市神林6021-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ岐阜 | 岐阜県関市戸田56-1 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ | 静岡県静岡市清水区追分4-2113 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ東部 | 静岡県富士市島田町1-118 | 5,140円 |
(株)中部ヨシケイ | 静岡県焼津市八楠63 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ浜松 | 静岡県浜松市南区鶴見町400 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ豊橋 ヨシケイ東愛知 | 愛知県豊橋市多米西町2-4-18 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ浜松 ヨシケイ愛知 | 愛知県豊田市花本町井前1-31 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ宮城 ヨシケイ三重 | 三重県四日市市高浜新町1-19 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ滋賀 | 滋賀県大津市里5-3-2 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ滋賀 ヨシケイ京都 | 京都府京都市下京区西七条名倉町15 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ福井 ヨシケイ北京都 | 京都府舞鶴市字京田334-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ福山 ヨシケイ北大阪 | 大阪府茨木市鮎川5-6-11 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ大阪南 | 大阪府藤井寺市古室3-5-11 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ和歌山 ヨシケイ泉州 | 大阪府泉南市信達市場1413-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイこうべ | 兵庫県小野市二葉町970-38 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ東埼玉 ヨシケイ播州 | 兵庫県姫路市青山西1-6-16 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ・ナラ | 奈良県磯城郡田原本町味間10-1 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ和歌山 | 和歌山県和歌山市布施屋857-2 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ山陰 | 鳥取県米子市両三柳4449-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ岡山 | 岡山県岡山市北区田中130-105 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ広島本社 | 広島県廿日市市宮内工業団地1-4 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ福山 | 広島県福山市明神町1-5-8 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ山口 | 山口県下関市卸新町9-2 | 5,140円 |
(株)H&Y ヨシケイ徳島 | 徳島県徳島市北沖洲3-7-4 | 5,140円 |
(株)フードサポート四国 ヨシケイ香川 | 香川県高松市春日町1533-1 | 5,140円 |
(株)フードサポート四国 ヨシケイえひめ | 愛媛県松山市北土居2-2-22 | 5,140円 |
(株)フードサポート四国 ヨシケイ高知 | 高知県高知市大津乙1929-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ福岡 | 福岡県福岡市南区弥永5-11-15 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ小倉 | 福岡県北九州市小倉北区西港町62-1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ佐賀 | 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬2050 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ長崎 | 長崎県諫早市久山町1910-7 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ熊本 | 熊本県熊本市南区田迎5-12-60 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ大分 | 大分県大分市大字曲779−1 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ宮崎 | 宮崎県宮崎市大字郡司分甲5633-1 | 5,550円 |
(株)ヨシケイ鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市西別府町2941-38 | 5,140円 |
(株)ヨシケイ沖縄 | 沖縄県うるま市字州崎12-25 | 5,140円 |
まとめ
同じ2人用プチママの5日間でも、地域によってかなり価格に開きがあることが分かりました。
高い地域で5,550円、安いところで5,140円円でその差は410円!
特に都市部で高くなっているようです。
一週間で、410円もの料金が違ってくるのは、年間にすると2万円以上もの差が出てくるため、けっこう大きいですね。
全国的に5,550円または5,140円を採用している会社が多くなっていますが、以前に比べると価格差は縮小傾向にあります。
ヨシケイは徐々に値上げしている!?
全国的に価格が高くなり、ついに4千円台でサービスを提供する会社はなくなりました。
現在は5,140円か5,550円での配達ということで、地域間の格差も縮小しています。
以上が全国のヨシケイの価格比較でした。
ヨシケイにはプチママ以外にもたくさんの特徴あるメニューがあります。
もしヨシケイをまだ利用したことがないという方には、お得なキャンペーンがあります。
1回限り限定で、安く購入できるのですが、2人用だと1週間が3,000円です。
4人用まで選択が可能で、5日間か6日間コースを選択して申し込めば食材が毎日届きます。
この価格に関しては、全国で同じです。
ためしに1週間利用してみてから、ヨシケイを利用するかどうか決めることができるサービスです。
気軽に利用してみてくださいね。